Productdetails:
|
Vorm: | Aangepast | Steekproef: | Beschikbaar |
---|---|---|---|
Gebruik: | Algemene hoge snelheid snijden | Proeforder: | Geaccepteerd |
Oppervlakteafwerking: | polijsten, coaten, etc. | Voordeel: | Competitief |
Standaard of niet -standaard: | Standaard of niet -standaard | Functie: | Draag weerstand |
Markeren: | hardmetalen draaiwisselplaten met hoge hardheid,CNC van het wolframcarbide Scherpe Hulpmiddelen,hardmetalen wisselplaten voor bewerkingsefficiëntie |
Maximaliseer de bewerkingsefficiëntie met onze hardmetalen draaiplaten met hoge hardheid
Vervaardigd uit ultra-hard wolfraam-koolstofcomposiet, bieden onze wolfraamcarbide CNC-snijgereedschappen uitzonderlijke duurzaamheid en precisie voor alle metaalbewerkings toepassingen. Ze behouden vlijmscherpe randen bij langdurig gebruik en bewerken moeiteloos materialen variërend van aluminium tot titanium met uitstekende nauwkeurigheid. Ideaal voor het produceren van complexe geometrische kenmerken zoals precisiegaten en sleuven, deze gereedschappen zijn verkrijgbaar in aanpasbare configuraties om veelzijdige bewerkingen te ondersteunen. Door industriële prestaties te combineren met kostenefficiënte productiviteit, herdefiniëren ze de moderne bewerkingsstandaarden.
Materiaal
Afhankelijk van de verschillende bindmiddelgehaltes kan gecementeerd carbide worden onderverdeeld in verschillende kwaliteiten, zoals YG, YT en YW. Deze kwaliteiten hebben verschillende prestatiekenmerken en zijn geschikt voor verschillende bewerkingsmaterialen en bewerkingsomstandigheden.
Kwaliteit | WC(%) | TIC(%) | TaC/NbC(%) | Co(%) | Dichtheid(t/m³) | Thermische geleidbaarheid(W/m·K) | Hardheid(HRA) | Buigsterkte(/GPa) |
YG3X | 97 | - | <0.5 | 3 | 14.9-15.3 | 87.92 | 91.5 | 1.08 |
YG6X | 93.5 | - | 0.5 | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 91 | 1.37 |
YG6 | 94 | - | - | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 89.75 | 1.42 |
YG8 | 92 | - | - | 8 | 14.5-14.9 | 75.36 | 89 | 1.47 |
YG10C | 90 | - | - | 10 | 14.3-14.9 | 75.36 | 88 | 1.72 |
YT30 | 66 | 30 | - | 4 | 9.3-9.7 | 20.93 | 92.5 | 0.88 |
YT15 | 79 | 15 | - | 6 |
11.0-11.7 |
33.49 | 91 | 1.13 |
YT14 | 78 | 14 | - | 8 | 11.2-12.0 | 33.49 | 90.5 | 1.77 |
YT5 | 85 | 5 | - | 10 | 12.5-13.2 | 62.80 | 89 | 1.37 |
YG6A | 91 | - | 3 | 6 | 14.6-15.0 | - | 91.5 | 1.37 |
YG8A | 91 | - | 1 | 8 | 14.5-14.9 | - | 98.5 | 1.47 |
YW1 | 84 | - | 4 | 8 | 12.8-13.3 | - | 91.5 | 1.18 |
YW2 | 82 | - | 4 | 8 | 12.6-13.0 | - | 90.5 | 1.32 |
Eigenschappen&Toepassing
Kwaliteit | Eigenschappen | Toepassing |
YG3X | Fijnkorrelige legering met goede slijtvastheid en slechte slagvastheid. | Afwerking van gietijzer, non-ferrometalen, afwerking van gelegeerd staal, gehard staal, wolfraam- en molybdeenmaterialen |
YG6X | Fijnkorrelige legering met goede slijtvastheid en slagvastheid. | Semi-afwerking en afwerking van gietijzer, gekoeld gietijzer, gelegeerd gietijzer, hittebestendig staal en gelegeerd staal. |
YG6 | Goede slijtvastheid en slagvastheid. | Ruwe en semi-afwerking van gietijzer, non-ferrometalen en legeringen, en non-metalen. |
YG8 | Hogere sterkte, betere slagvastheid, slechte slijtvastheid. | Ruwe bewerking van gietijzer, non-ferrometalen en legeringen, onderbroken snijden is mogelijk |
YT30 | Goede rode hardheid en slijtvastheid, maar lage sterkte, niet slagvast, gevoelig voor lassen en slijpscheuren. | Afwerking van koolstofstaal en gelegeerd staal tijdens continu snijden. |
YT15 | Goede slijtvastheid en rode hardheid, maar slechte slagvastheid. | Semi-afwerking en afwerking van koolstofstaal en gelegeerd staal tijdens continu snijden. |
YT14 | Hogere sterkte en slagvastheid, maar lagere slijtvastheid en rode hardheid dan YT15. | Ruwen, semi-afwerking en afwerking van koolstofstaal en gelegeerd staal tijdens continu snijden. |
YT5 | Goede sterkte en slagvastheid, niet gemakkelijk te chippen, maar slechte slijtvastheid. | Ruwe bewerking van koolstofstaal en gelegeerd staal tijdens continu snijden, en kan worden gebruikt voor continu snijden. |
YG6A | Fijnkorrelige legering met goede slijtvastheid en sterkte. | Semi-afwerking en afwerking van hard gietijzer, nodulair gietijzer, non-ferrometalen en legeringen, hoog mangaanstaal, gelegeerd staal en gehard staal. |
YG8A | Middelfijnkorrelige legering met goede sterkte en slechte rode hardheid. | Ruwe en semi-afwerking van hard gietijzer, nodulair gietijzer, wit ijzer, non-ferrometalen, legeringen en roestvrij staal. |
YW1 | Goede rode hardheid, slijtvastheid, slagvastheid en veelzijdigheid. | Semi-afwerking en afwerking van roestvrij staal, hittebestendig staal, hoog mangaanstaal en andere moeilijk te bewerken materialen. |
YW2 | Slechte rode hardheid en slijtvastheid, maar hoge sterkte en slagvastheid. | Semi-afwerking en afwerking van roestvrij staal, hittebestendig staal, hoog mangaanstaal en andere moeilijk te bewerken materialen. |
FAQ
1. V: Wat is de beste manier om contact met u op te nemen?
A: U kunt contact met ons opnemen via e-mail, telefoon of online chat.
2. V: Wat is uw minimale bestelhoeveelheid?
A: Onze minimale bestelhoeveelheid varieert afhankelijk van het product.
3. V: Welke betaalmethoden accepteert u?
A: Wij accepteren betalingen via bankoverschrijving en Western Union.
Contactpersoon: Miss. Lydia