Productdetails:
|
Type: | cnc scherpe hulpmiddelen | Graad: | Volgens het verzoek van de klant |
---|---|---|---|
Oppervlakte afwerking: | gepolijst | Materiaal: | wolfraamcarbide |
Hardheid: | HRA 91.8-92.5 | Grootte: | OEM aanvaard |
Markeren: | Werktuig voor het draaien van gietijzer,met een gewicht van niet meer dan 10 kg,afwerking van het draaitool |
TNMG160404 Werktuig voor het draaien van wolfraamcarbide voor het afwerken en halffabriceren van gietijzer
Tungstencarbide CNC-snijgereedschappen zijn de perfecte keuze voor het bewerken van een verscheidenheid aan materialen.waardoor ze extreem hard en duurzaam zijnDe gereedschappen hebben ook een hoge slijtvastheid en slijtage, waardoor ze ideaal zijn voor het snijden van zachte tot middelharde materialen.Hun hoge temperatuurtolerantie betekent dat zij geschikt zijn voor bewerking bij hogere temperaturen zonder verlies van prestaties. CNC-snijgereedschap wordt gebruikt voor precisiebewerkingen, zoals boren, frezen, reaming en tappen.en titaniumDe gereedschappen zijn ook verkrijgbaar in een verscheidenheid aan maten, vormen en hoeken, waardoor maximale veelzijdigheid en nauwkeurigheid mogelijk zijn.Tungstencarbide CNC-snijgereedschap is een uitstekende keuze voor de machinist op zoek naar betrouwbare en nauwkeurige resultaten.
Specificatie
Productnaam | CNC-snijgereedschap voor wolfraamcarbide |
Merken | Minjiang/HL |
Model | TT43R60005 |
Verpakkingen | PVD/CVD |
Materiaal | 100% maagdelijk |
Graad | Voor de toepassing van de in punt 1 bedoelde voorschriften moet de in punt 2 bedoelde methode worden toegepast. |
Werkstuk | Staal/roestvrij staal/gelegeerd staal/gegooid ijzer |
HRA | HRA 89-93 |
MOQ | 10 stuks |
Materiaal
Volgens de verschillende bindstoffen kan gecementiseerd carbide in verschillende soorten worden onderverdeeld, zoals YG, YT en YW.Deze soorten hebben verschillende prestatiekenmerken en zijn geschikt voor verschillende verwerkingsmaterialen en verwerkingsomstandigheden..
Graad | WC ((%) | TIC(%) | TaC/NbC ((%) | Co ((%) | Dichtheid ((t/m3) | Thermische geleidbaarheid ((W/m·K) | Hardheid ((HRA) | Buigkracht ((/GPa) |
YG3X | 97 | - | < 0.5 | 3 | 14.9-15.3 | 87.92 | 91.5 | 1.08 |
YG6X | 93.5 | - | 0.5 | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 91 | 1.37 |
YG6 | 94 | - | - | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 89.75 | 1.42 |
YG8 | 92 | - | - | 8 | 14.5-14.9 | 75.36 | 89 | 1.47 |
YG10C | 90 | - | - | 10 | 14.3-14.9 | 75.36 | 88 | 1.72 |
YT30 | 66 | 30 | - | 4 | 9.3-9.7 | 20.93 | 92.5 | 0.88 |
YT15 | 79 | 15 | - | 6 | 11.0-11.7 | 33.49 | 91 | 1.13 |
YT14 | 78 | 14 | - | 8 | 11.2-12.0 | 33.49 | 90.5 | 1.77 |
YT5 | 85 | 5 | - | 10 | 12.5-13.2 | 62.80 | 89 | 1.37 |
YG6A | 91 | - | 3 | 6 | 14.6-15.0 | - | 91.5 | 1.37 |
YG8A | 91 | - | 1 | 8 | 14.5-14.9 | - | 98.5 | 1.47 |
YW1 | 84 | - | 4 | 8 | 12.8-13.3 | - | 91.5 | 1.18 |
YW2 | 82 | - | 4 | 8 | 12.6-13.0 | - | 90.5 | 1.32 |
Verwante modellen en specificaties
Model | IC | Dikte | Neusstraal |
TNMG160404 | 9.525 | 4.76 | 0.4 |
TNMG160408 | 9.525 | 4.76 | 0.8 |
TNMG160412 | 9.525 | 4.76 | 1.2 |
TNMG220408 | 12.7 | 4.76 |
0.8 |
TNMG220412 | 12.7 | 4.76 | 1.2 |
TNMG220416 | 12.7 |
4.76 |
1.6 |
Voordelen van het product
Hoge hardheid en slijtvastheid:Wolframcarbide heeft een hoge hardheid en een uitstekende slijtvastheid, waardoor het ideaal is voor gebruik in snijgereedschappen.Dit betekent dat het snijgereedschap voor wolfraamcarbide veel langer meegaat dan het traditionele staalgereedschap, wat resulteert in aanzienlijke kostenbesparingen.
Uitstekende taaiheid:Wolframcarbide staat ook bekend om zijn uitstekende taaiheid, wat betekent dat het hoge spanningen en inslagbelastingen kan weerstaan.Dit maakt het ideaal voor gebruik in snijgereedschappen die bestand moeten zijn tegen zwaar gebruik en uitdagende snijomstandigheden.
Hoge warmtegeleidbaarheid:Wolframcarbide heeft een hoge warmtegeleidbaarheid, wat betekent dat het de warmte die tijdens het snijproces ontstaat, effectief kan afvoeren.Deze eigenschap vermindert het risico op beschadiging van de snijrand en zorgt voor een langere levensduur van het gereedschap.
Veelgestelde vragen
1. V: Levert u monsters? Is het gratis of extra?
A: Ja, we kunnen het monster gratis aanbieden, maar betalen de vrachtkosten niet.
2V: Wat is uw minimale orderhoeveelheid?
A: Onze minimale bestelhoeveelheid varieert afhankelijk van het product.
3V: Hoe kan ik u het beste contacteren?
A: U kunt contact met ons opnemen via e-mail, telefoon of online chat.
Contactpersoon: Miss. Lydia