Productdetails:
|
Type: | bewerkingsdiensten | Materiaal: | wolfraamcarbide |
---|---|---|---|
Grootte: | Aangepaste grootte | Toepassing: | Oliebooringen |
Productnaam: | De Pijp van het boorbeetje | Proefproef: | Acceptabel |
Graad: | Onderhandelbaar | COO: | China |
Markeren: | Op maat gemaakte wolfraamcarbideboorstuk,Buigend spuitstuk wolfraamcarbide boorstuk |
Wolframcarbide sproeiers zijn gespecialiseerde gereedschappen die zijn ontworpen voor vele industriële toepassingen.Deze sproeiers zijn zeer slijtage- en corrosiebestendig.Deze sproeiers kunnen worden gebruikt in de olie- en gasproductie, het lassen, de vervaardiging van elektronica,en het aanbrengen van afdichtingsmiddelen en lijmstoffenHun ongelooflijke sterkte, corrosiebestendigheid en hittebestendigheid maken ze ideaal voor veel industriële toepassingen.
Graad | ISO-klasse | Chemische samenstelling | Fysieke eigenschappen | Toepassingen | |||||||
WC% | CO% | Dichtheid g/cm3 ((±0,1) | Hardheid HRA ((± 0,5) | TRS Mpa(min) | Graangrootte ((μ m) | ||||||
YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.85-15.00 | 90.5-92 | 1800 | 1.2-1.6 | Carbide-borrel. | |||
YG6X | K15 | 94 | 6 | 14.80-15.00 | 91.7-93 | 1600 | <1.0 | Hoog slijtvastheid en hogere sterkte: bewerking van gekoeld gietijzer en vuurvast gietijzer of afwerking van gewone gietijzer. | |||
YG8 | K30 | 92 | 8 | 14.62-14.82 | 89.5-91 | 1900 | 1.2-1.6 | Draadtekening en niet-standaardstructuur en mechanisch onderdeel en klepbal. | |||
YG9 | K40 | 91 | 9 | 14.40-14.60 | 89-90 | 1850 | 1.2-1.6 | Flow mouwen, busjes, ringen. | |||
YG9C | K40 | 91 | 9 | 14.50-14.90 | 87.5-89 | 1815 | 1.2-1.6 | De sproeiers, voor de olie. | |||
YG11 | K40 | 89 | 11 | 14.35 | 89 | 3200 | 1.6-2.0 | Mondstuk, knoppen, halfrond, boorgaten voor de aardolieindustrie. | |||
YG11C | - | 89 | 11 | 14.20-14.40 | 87.5-89 | 2200 | 1.6-2.4 | Inzetstukken voor mijnbouw en hogedrukmondjes in de aardolie-, chemische en mechanische industrie. | |||
YG13 | - | 87 | 13 | 14.10-14.30 | 87.5-89 | 2500 | 1.6-2.0 | Armbanden en buizen. | |||
YG13C | - | 87 | 13 | 14.05-14.25 | 85.8-87.3 | 2550 | 2.4-4.0 | Alloy tanden en brazing bits. |
Productkenmerken
Bronleverancier
P- Ik weet het niet.verzamelenartikelendirectvanDebronfabriekkomtmettalrijkvoordelen.- Nee, dat is niet zo.alleendoetHetverzekerenbovenste-- Nee.chnormenvanDepunt,HetookelimineertDeMidden- Man.endusminimaal- ZakenDeprijs.Bovendien,HetgarantiesDat...Degoederenaankomenzondereen of anderevertragingenklantenkankleermakerhunbestellingenvolgensnaarhunVerplichtingen.De meesteaanzienlijk,Hetkanklantennaarcreërena.sterkverbindingmetDeVervaardigingEenheidwelkeResultateninbeter.klantdienstverleninginDetoekomst.
Veelgestelde vragen
1Q: Bent u een handelsonderneming of een fabrikant?
A: Wij zijn een fabrikant.
2. V: Biedt u aangepaste producten?
A: Ja, wij bieden producten op maat aan om aan de eisen van de klant te voldoen.
3V: Hoe kan ik u het beste contacteren?
A: U kunt contact met ons opnemen via e-mail, telefoon of online chat.
4V: Is de prijs concurrerend?
A: Ja, we bieden betrouwbare producten met een goede prijs.
Contactpersoon: Lydia