|
Productdetails:
|
Type: | bewerkingsdiensten | Materiaal: | 100% maagdelijk wolfraamcarbide |
---|---|---|---|
Grootte: | OEM aanvaard | Toepassing: | Aardoliemachines |
Naam van het product: | OEM de Pijp van het Wolframcarbide | Proefproef: | Acceptabel |
Markeren: | OEM de Dienst ingepaste nevelpijpen,OEM de nevelpijp van het de Dienstcarbide,De pijp van de het carbidenevel van aardoliemachines |
Algemene toepassingen
Carbide sproeiers worden over het algemeen gebruikt in de olie- en gasindustrie en de metaalbewerking.Carbide sproeiers worden ook gebruikt om een straal koelvloeistof te leveren aan de bewerkte onderdelen om het bewerkingsproces te versnellenTen slotte worden in de poedermetallurgie carbide sproeiers gebruikt om een gasstroom in een metalen poedercontainer te injecteren, die vervolgens wordt verwarmd, gesmolten en gevormd tot het gewenste product.
Graad | ISO-klasse | Chemische samenstelling | Fysieke eigenschappen | Toepassingen | |||||||
WC% | CO% | Dichtheid g/cm3 ((±0,1) | Hardheid HRA ((± 0,5) | TRS Mpa(min) | Graangrootte ((μ m) | ||||||
YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.85-15.00 | 90.5-92 | 1800 | 1.2-1.6 | Carbide-borrel. | |||
YG6X | K15 | 94 | 6 | 14.80-15.00 | 91.7-93 | 1600 | <1.0 | Hoog slijtvastheid en hogere sterkte: bewerking van gekoeld gietijzer en vuurvast gietijzer of afwerking van gewone gietijzer. | |||
YG8 | K30 | 92 | 8 | 14.62-14.82 | 89.5-91 | 1900 | 1.2-1.6 | Draadtekening en niet-standaardstructuur en mechanisch onderdeel en klepbal. | |||
YG9 | K40 | 91 | 9 | 14.40-14.60 | 89-90 | 1850 | 1.2-1.6 | Flow mouwen, busjes, ringen. | |||
YG9C | K40 | 91 | 9 | 14.50-14.90 | 87.5-89 | 1815 | 1.2-1.6 | De sproeiers, voor de olie. | |||
YG11 | K40 | 89 | 11 | 14.35 | 89 | 3200 | 1.6-2.0 | Mondstuk, knoppen, halfrond, boorgaten voor de aardolieindustrie. | |||
YG11C | - | 89 | 11 | 14.20-14.40 | 87.5-89 | 2200 | 1.6-2.4 | Inzetstukken voor mijnbouw en hogedrukmondjes in de aardolie-, chemische en mechanische industrie. | |||
YG13 | - | 87 | 13 | 14.10-14.30 | 87.5-89 | 2500 | 1.6-2.0 | Armbanden en buizen. | |||
YG13C | - | 87 | 13 | 14.05-14.25 | 85.8-87.3 | 2550 | 2.4-4.0 | Alloy tanden en brazing bits. |
Productkenmerken
Bedrijfsconcept
Innovatie is een essentieel onderdeel van elk bedrijf en biedt een manier om op een concurrerende markt vooruit te blijven.herbewerking van bestaande producten en dienstenHet is een continu proces dat bestaat uit creatieve ideeën, trial and error en experimenteren.Allemaal nodig om iets nieuws en verbeterd te ontwikkelen.Innovatie is een cruciaal element van de economische groei en kan bedrijven vele kansen openen om te slagen.
Veelgestelde vragen
1Q: Bent u een handelsonderneming of een fabrikant?
A: Wij zijn een fabrikant.
2V: Wat is uw minimale orderhoeveelheid?
A: Onze minimale bestelhoeveelheid varieert afhankelijk van het product.
3. V: Biedt u aangepaste producten?
A: Ja, wij bieden producten op maat aan om aan de eisen van de klant te voldoen.
4V: Welke betaalmethoden accepteren jullie?
A: Wij accepteren betaling per bankoverschrijving en Western Union.
Contactpersoon: Lydia